Griglia Taglie

Plan C 36 38 40 42 44 46 48
Italia 36 38 40 42 44 46 48
Stati Uniti 00 0 2-4 4-6 8 10 12
Regno Unito 4 6 8 10 12 14 16
Francia 32 34 36 38 40 42 44
Danimarca 30 32 34 36 38 40 42
Russia 38 40 42 44 46 48 50
Germania 30 32 34 36 38 40 42
Australia 4 6 8 10 12 14 16
Giappone 3 5 7 9 11 13 15
Internazionale XXS XS S M L XL XXL